November 2025
Sat 1 | ||||||
Mon 3 | Tue 4 | Fri 7 | Sat 8 | |||
Mon 10 | Tue 11 | Fri 14 | Sat 15 | |||
Mon 17 | Tue 18 | Fri 21 | Sat 22 | |||
Mon 24 | Fri 28 | Sat 29 | ||||
Sat 1 | ||||||
Mon 3 | Tue 4 | Fri 7 | Sat 8 | |||
Mon 10 | Tue 11 | Fri 14 | Sat 15 | |||
Mon 17 | Tue 18 | Fri 21 | Sat 22 | |||
Mon 24 | Fri 28 | Sat 29 | ||||
Sat 1 | ||||||
Mon 3 | Tue 4 | Fri 7 | Sat 8 | |||
Mon 10 | Tue 11 | Fri 14 | Sat 15 | |||
Mon 17 | Tue 18 | Fri 21 | Sat 22 | |||
Mon 24 | Fri 28 | Sat 29 | ||||
Sat 1 | ||||||
Mon 3 | Tue 4 | Fri 7 | Sat 8 | |||
Mon 10 | Tue 11 | Fri 14 | Sat 15 | |||
Mon 17 | Tue 18 | Fri 21 | Sat 22 | |||
Mon 24 | Fri 28 | Sat 29 | ||||
Phone
905 648 2323
Email
office@ancastercrc.org
Copyright © Grace Community
Christian Reformed Church 2023
Sat 1 | ||||||
Mon 3 | Tue 4 | Fri 7 | Sat 8 | |||
Mon 10 | Tue 11 | Fri 14 | Sat 15 | |||
Mon 17 | Tue 18 | Fri 21 | Sat 22 | |||
Mon 24 | Fri 28 | Sat 29 | ||||